Alapfogalmak IV: A különböző piacok összehasonlítása
A táblázat összehasonlítja a különböző piacokat és néhány alapvető jellemzőjüket.
| Részvények | Határidős ügyletek | Deviza | |
| A piac szerkezete | Tőzsdén kívüli (Over the Counter/OTC) vagy tőzsdei – mindkettő elérhető Elektronikus Kommunikációs Hálózattal (ECN) | Nyílt kikiáltásos tőzsde kereskedési termekben, néhány megbízást az ECN zárása után kötnek. | Tőzsdén kívüli (OTC) piac, árjegyző által meghatározott árakhoz való hozzáféréssel. |
| Spread | A spread a kereslet és kínálat arányában ingadozik. | A spread a kereslet és a kínálat arányában ingadozik. | A spread a bankközi piacnak megfelelően ingadozik, sok online árjegyzőnél pedig rögzített a spread. |
| Végrehajtás | A felsorolt részvényekre szóló megbízásokat szakember teljesíti, akinek biztosítania kell saját számlájának likviditását is. Az OTC megbízásokat elküldhetik árjegyzőknek is. | A megbízásokat nyílt kikiáltásokon teljesítik tőzsdei termekben. Az elektronikus úton bevitt megbízásokat is a terembe továbbítják. | A bankközi piac megbízásait a Reutersen és az EBS-en keresztül küldik közvetlenül a másik félnek. Az árjegyzőkkel végzett megbízások során a másik fél az árjegyző. |
| A megbízások típusai | Piaci, limit áras, stop piaci, mindent vagy semmit (All or None), garantált nyitóár, piaczárás utáni, stop-limit, visszavonásig érvényes, napi megbízás | Piaci, limitáras, stop, mindent vagy semmit, piacnyitás utáni, piaczárás utáni, visszavonásig érvényes, napi megbízás | Piaci, stop, stop-limit, limitáras |
| Nyitvatartás | Általában helyi idő szerint 9:00-tól 16:30-ig. Nyitvatartási időn kívüli, illikvid kereskedés is lehetséges az ECN-en keresztül. | A termékenként változóan általában helyi idő szerint 9:00-tól 16:30-ig. |
Minden hétköznap 24 órán keresztül. |
| Forgalom | Elérhető | Elérhető | Nem elérhető |
| A piac mérete | 100-200 milliárd dollár napi forgalom az Egyesült Államokban | 300-500 milliárd dollár napi forgalom az Egyesült Államokban | 1,5 trillió dollár napi forgalom világszerte |
| Tranzakciós költségek | Spread és jutalékok / szolgáltatási díj | Spread és jutalékok / szolgáltatási díj | Csak spread |
| Bróker | Ingyenes demó | Platform | Min. befizetés | Bónusz |
| FxPro | Igen | Metatrader 4 | $500 | - |
| xTrader (ECN) | $1000 | |||
| ForexYard | Igen | ForexYard | $100 | 100% $300 |
| AvaFx | Igen | AvaTrader | $100 | $1200 |
| Btrader | Igen | Metatrader 4 | $25 | $50 |
| eToro | Igen | eToro Platform | $50 | $1000 |
| ForexWebTrader | Igen | WebTrader | $25 | $500 |
| Plus500 | Igen | Plus500 | $100 | 30% |
| FxCast | Igen | Metatrader 4 | $10 | - |
| Marketiva | Igen | Marketiva | $1 | $5 |